
Cənubi Afrika. ODI
DP World Lions
0/0 : 259/7 (42.0)
Western Province
Valentine Kitime | 1 - 27 |
Tony de Zorzi | 2 - 105 |
Kyle Verreynne | 3 - 105 |
Daniel Smith | 4 - 122 |
Mihlali Mpongwana | 5 - 157 |
David Bedingham | 6 - 245 |
Kayl Simmonds | 7 - 248 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Valentine Kitime | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Tony de Zorzi | 59 | 49 | 5 | 3 | 120.41 |
David Bedingham | 103 | 93 | 11 | 3 | 110.75 |
Kyle Verreynne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Smith | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
Mihlali Mpongwana | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 |
Djoş Brid | 43 | 53 | 4 | 0 | 81.13 |
Kayl Simmonds | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Raeeq Daniels | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Beuran Hendricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mthiwekhaya Nabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 9 | ||||
Toplam | 259 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 1 |
2 səhvli getmələr 8/0 | 2 |
10 səhvli getmələr 18/0 | 3 |
6 səhvli getmələr 24/0 | 4 |
4 səhvli getmələr 28/1 | 5 |
9 səhvli getmələr 37/1 | 6 |
7 səhvli getmələr 44/1 | 7 |
15 səhvli getmələr 59/1 | 8 |
7 səhvli getmələr 66/1 | 9 |
9 səhvli getmələr 75/1 | 10 |
3 səhvli getmələr 78/1 | 11 |
9 səhvli getmələr 87/1 | 12 |
2 səhvli getmələr 89/1 | 13 |
8 səhvli getmələr 97/1 | 14 |
8 səhvli getmələr 105/3 | 15 |
4 səhvli getmələr 109/3 | 16 |
7 səhvli getmələr 116/3 | 17 |
7 səhvli getmələr 123/4 | 18 |
0 səhvli getmələr 123/4 | 19 |
6 səhvli getmələr 129/4 | 20 |
2 səhvli getmələr 131/4 | 21 |
6 səhvli getmələr 137/4 | 22 |
4 səhvli getmələr 141/4 | 23 |
12 səhvli getmələr 153/4 | 24 |
4 səhvli getmələr 157/5 | 25 |
11 səhvli getmələr 168/5 | 26 |
11 səhvli getmələr 179/5 | 27 |
2 səhvli getmələr 181/5 | 28 |
6 səhvli getmələr 187/5 | 29 |
5 səhvli getmələr 192/5 | 30 |
4 səhvli getmələr 196/5 | 31 |
3 səhvli getmələr 199/5 | 32 |
3 səhvli getmələr 202/5 | 33 |
3 səhvli getmələr 205/5 | 34 |
4 səhvli getmələr 209/5 | 35 |
14 səhvli getmələr 223/5 | 36 |
7 səhvli getmələr 230/5 | 37 |
15 səhvli getmələr 245/5 | 38 |
2 səhvli getmələr 247/6 | 39 |
3 səhvli getmələr 250/7 | 40 |
6 səhvli getmələr 256/7 | 41 |
3 səhvli getmələr 259/7 | 42 |
PARIPESA
Əsas oyun