
Финал. T20
Япония
108/9 : 39/5 (10.5)
Бахрейн
Абхишек Ананд | 1 - 1 |
Esam Rahman | 2 - 1 |
Кендел Кадоваки-Флеминг | 3 - 16 |
Чарлз Хинце | 4 - 16 |
Бенджамин Ито Дейвис | 5 - 24 |
Sabaorish Ravichandran | 6 - 57 |
Alexander Shirai-Patmore | 7 - 70 |
Мияучи Ватару | 8 - 70 |
Declan McComb | 9 - 108 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кендел Кадоваки-Флеминг | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Абхишек Ананд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Esam Rahman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенджамин Ито Дейвис | 13 | 18 | 0 | 1 | 72.22 |
Чарлз Хинце | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexander Shirai-Patmore | 21 | 28 | 4 | 0 | 75.00 |
Sabaorish Ravichandran | 20 | 27 | 2 | 1 | 74.07 |
Ибрахим Такахаши | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.71 |
Мияучи Ватару | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Declan McComb | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.23 |
Абдул Самад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 7 | ||||
Общо | 108 |
1 рънове 1/2 | 1 |
3 рънове 4/2 | 2 |
3 рънове 7/2 | 3 |
9 рънове 16/2 | 4 |
0 рънове 16/4 | 5 |
1 рънове 17/4 | 6 |
5 рънове 22/4 | 7 |
2 рънове 24/5 | 8 |
1 рънове 25/5 | 9 |
6 рънове 31/5 | 10 |
2 рънове 33/5 | 11 |
12 рънове 45/5 | 12 |
5 рънове 50/5 | 13 |
7 рънове 57/5 | 14 |
3 рънове 60/6 | 15 |
10 рънове 70/6 | 16 |
5 рънове 75/8 | 17 |
5 рънове 80/8 | 18 |
14 рънове 94/8 | 19 |
14 рънове 108/9 | 20 |
PARIPESA
Редовно време