
Reino Unido. Partido de prueba
Hampshire
238/10 & 297/6 (87.0) : 288/10 & 0/0
Somerset
entrada 1
238/10
288/10
entrada 2
297/6
0/0
Toby Albert - Thomas James Prest | 1 - 114 |
Nick Gubbins | 2 - 184 |
Toby Albert | 3 - 191 |
Jake Lehmann | 4 - 222 |
Ben Angus Mayes | 5 - 269 |
Liam Dawson | 6 - 287 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Nick Gubbins | 83 | 170 | 12 | 0 | 48.82 |
Thomas James Prest | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
Jake Lehmann | 50 | 95 | 8 | 0 | 52.63 |
Ben Brown | 59 | 95 | 9 | 0 | 62.11 |
Ben Angus Mayes | 19 | 49 | 2 | 1 | 38.78 |
Liam Dawson | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Kyle Abbott | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonny Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 297 |
4 carreras 297/6 | 87 |
4 carreras 293/6 | 86 |
1 carreras 289/6 | 85 |
3 carreras 288/6 | 84 |
5 carreras 285/5 | 83 |
6 carreras 280/5 | 82 |
4 carreras 274/5 | 81 |
0 carreras 270/5 | 80 |
1 carreras 270/5 | 79 |
1 carreras 269/5 | 78 |
2 carreras 268/4 | 77 |
1 carreras 266/4 | 76 |
8 carreras 265/4 | 75 |
1 carreras 257/4 | 74 |
5 carreras 256/4 | 73 |
3 carreras 251/4 | 72 |
3 carreras 248/4 | 71 |
1 carreras 245/4 | 70 |
3 carreras 244/4 | 69 |
9 carreras 241/4 | 68 |
1 carreras 232/4 | 67 |
0 carreras 231/4 | 66 |
4 carreras 231/4 | 65 |
1 carreras 227/4 | 64 |
6 carreras 226/4 | 63 |
5 carreras 220/3 | 62 |
10 carreras 215/3 | 61 |
1 carreras 205/3 | 60 |
4 carreras 204/3 | 59 |
9 carreras 200/3 | 58 |
0 carreras 191/3 | 57 |
6 carreras 191/2 | 56 |
1 carreras 185/2 | 55 |
6 carreras 184/2 | 54 |
4 carreras 178/1 | 53 |
13 carreras 174/1 | 52 |
5 carreras 161/1 | 51 |
0 carreras 156/1 | 50 |
4 carreras 156/1 | 49 |
2 carreras 152/1 | 48 |
1 carreras 150/1 | 47 |
2 carreras 149/1 | 46 |
1 carreras 147/1 | 45 |
0 carreras 146/1 | 44 |
5 carreras 146/1 | 43 |
0 carreras 141/1 | 42 |
3 carreras 141/1 | 41 |
6 carreras 138/1 | 40 |
2 carreras 132/1 | 39 |
0 carreras 130/1 | 38 |
5 carreras 130/1 | 37 |
0 carreras 125/1 | 36 |
3 carreras 125/1 | 35 |
0 carreras 122/1 | 34 |
3 carreras 122/1 | 33 |
0 carreras 119/1 | 32 |
5 carreras 119/1 | 31 |
5 carreras 114/0 | 30 |
6 carreras 109/0 | 29 |
11 carreras 103/0 | 28 |
6 carreras 92/0 | 27 |
2 carreras 86/0 | 26 |
2 carreras 84/0 | 25 |
5 carreras 82/0 | 24 |
1 carreras 77/0 | 23 |
3 carreras 76/0 | 22 |
2 carreras 73/0 | 21 |
4 carreras 71/0 | 20 |
4 carreras 67/0 | 19 |
8 carreras 63/0 | 18 |
5 carreras 55/0 | 17 |
5 carreras 50/0 | 16 |
3 carreras 45/0 | 15 |
0 carreras 42/0 | 14 |
4 carreras 42/0 | 13 |
1 carreras 38/0 | 12 |
8 carreras 37/0 | 11 |
0 carreras 29/0 | 10 |
1 carreras 29/0 | 9 |
0 carreras 28/0 | 8 |
2 carreras 28/0 | 7 |
5 carreras 26/0 | 6 |
4 carreras 21/0 | 5 |
8 carreras 17/0 | 4 |
0 carreras 9/0 | 3 |
1 carreras 9/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
PARIPESA
Tiempo reglamentario
Hampshire - Somerset Apuestas EN VIVO en PariPesa.com
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Críquet Live
- India. Premier League
- Pakistan Super League
- Metro Bank. One Day Cup. Liga 2. Mujeres
- Metro Bank. One Day Cup. Mujeres
- Pakistán. Rawalpindi Premier League
- Spain. Rodriguez Trophy
- Sudáfrica. Metro Cup T10
- Challenge Trophy. Mujeres
- India. Equality Premier League
- India. Havenhub CPL
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
Seleccione idioma
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- KO - 한국어
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KM - ភាសាខ្មែរ
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- CS - Český
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა