
امارات متحده عربی. تی۲۰
Z Sports
0/0 : 151/7 (19.3)
Abu Dhabi Smashers
Razzaq Khan | 1 - 7 |
Yasir Kaleem | 2 - 19 |
علی عابد | 3 - 20 |
روهان مصطفی | 4 - 50 |
Nasir Faraz | 5 - 71 |
شهان دلشان | 6 - 137 |
Ghulam Murtaza | 7 - 151 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روهان مصطفی | 23 | 19 | 1 | 2 | 121.05 |
Razzaq Khan | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Yasir Kaleem | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
علی عابد | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasir Faraz | 20 | 19 | 2 | 0 | 105.26 |
Waseem Anwar | 48 | 32 | 4 | 3 | 150.00 |
شهان دلشان | 22 | 17 | 2 | 0 | 129.41 |
Ghulam Murtaza | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
اکیف راجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Haider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عمیر علی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 17 | ||||
مجموع | 151 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
7 دوش ها 14/1 | 2 |
3 دوش ها 17/1 | 3 |
2 دوش ها 19/2 | 4 |
5 دوش ها 24/3 | 5 |
9 دوش ها 33/3 | 6 |
10 دوش ها 43/3 | 7 |
7 دوش ها 50/4 | 8 |
4 دوش ها 54/4 | 9 |
5 دوش ها 59/4 | 10 |
4 دوش ها 63/4 | 11 |
8 دوش ها 71/4 | 12 |
4 دوش ها 75/5 | 13 |
21 دوش ها 96/5 | 14 |
9 دوش ها 105/5 | 15 |
16 دوش ها 121/5 | 16 |
15 دوش ها 136/5 | 17 |
3 دوش ها 139/6 | 18 |
10 دوش ها 149/6 | 19 |
PARIPESA
زمان اصلی