
مسابقه آزمایشی
Wellington Firebirds
49/1 (13.4) : 336/10
Canterbury Kings
اینینگ 1
49/1
336/10
ریس ماریو | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
هنری نیکلز | 3 - 167 |
تام لاتام | 4 - 168 |
میچل هی | 5 - 179 |
لئو کارتر | 6 - 280 |
شان بنجامین دیوی | 7 - 294 |
متیو بویل | 8 - 322 |
فراسر شیت | 9 - 326 |
مایکل رائه | 10 - 336 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تام لاتام | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
ریس ماریو | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
هنری نیکلز | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
متیو بویل | 97 | 88 | 13 | 3 | 110.23 |
میچل هی | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
لئو کارتر | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
شان بنجامین دیوی | 11 | 14 | 1 | 1 | 78.57 |
فراسر شیت | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
تراویس مولر | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
مایکل رائه | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
دوش های اضافه | 28 | ||||
مجموع | 336 |
2 دوش ها 2/0 | 1 |
4 دوش ها 6/0 | 2 |
1 دوش ها 7/0 | 3 |
0 دوش ها 7/0 | 4 |
0 دوش ها 7/0 | 5 |
0 دوش ها 7/0 | 6 |
4 دوش ها 11/0 | 7 |
0 دوش ها 11/0 | 8 |
6 دوش ها 17/0 | 9 |
4 دوش ها 21/0 | 10 |
5 دوش ها 26/0 | 11 |
1 دوش ها 27/0 | 12 |
18 دوش ها 45/0 | 13 |
0 دوش ها 45/1 | 14 |
8 دوش ها 53/1 | 15 |
1 دوش ها 54/1 | 16 |
1 دوش ها 55/1 | 17 |
1 دوش ها 56/1 | 18 |
0 دوش ها 56/2 | 19 |
4 دوش ها 60/2 | 20 |
1 دوش ها 61/2 | 21 |
4 دوش ها 65/2 | 22 |
3 دوش ها 68/2 | 23 |
4 دوش ها 72/2 | 24 |
1 دوش ها 73/2 | 25 |
7 دوش ها 80/2 | 26 |
3 دوش ها 83/2 | 27 |
9 دوش ها 92/2 | 28 |
10 دوش ها 102/2 | 29 |
1 دوش ها 103/2 | 30 |
8 دوش ها 111/2 | 31 |
2 دوش ها 113/2 | 32 |
6 دوش ها 119/2 | 33 |
2 دوش ها 121/2 | 34 |
4 دوش ها 125/2 | 35 |
0 دوش ها 125/2 | 36 |
4 دوش ها 129/2 | 37 |
4 دوش ها 133/2 | 38 |
2 دوش ها 135/2 | 39 |
8 دوش ها 143/2 | 40 |
1 دوش ها 144/2 | 41 |
1 دوش ها 145/2 | 42 |
4 دوش ها 149/2 | 43 |
0 دوش ها 149/2 | 44 |
4 دوش ها 153/2 | 45 |
5 دوش ها 158/2 | 46 |
5 دوش ها 163/2 | 47 |
4 دوش ها 167/2 | 48 |
1 دوش ها 168/3 | 49 |
0 دوش ها 168/4 | 50 |
4 دوش ها 172/4 | 51 |
7 دوش ها 179/4 | 52 |
0 دوش ها 179/5 | 53 |
4 دوش ها 183/5 | 54 |
5 دوش ها 188/5 | 55 |
6 دوش ها 194/5 | 56 |
2 دوش ها 196/5 | 57 |
4 دوش ها 200/5 | 58 |
6 دوش ها 206/5 | 59 |
12 دوش ها 218/5 | 60 |
1 دوش ها 219/5 | 61 |
3 دوش ها 222/5 | 62 |
3 دوش ها 225/5 | 63 |
7 دوش ها 232/5 | 64 |
3 دوش ها 235/5 | 65 |
9 دوش ها 244/5 | 66 |
13 دوش ها 257/5 | 67 |
9 دوش ها 266/5 | 68 |
8 دوش ها 274/5 | 69 |
0 دوش ها 274/5 | 70 |
6 دوش ها 280/5 | 71 |
4 دوش ها 284/6 | 72 |
3 دوش ها 287/6 | 73 |
7 دوش ها 294/7 | 74 |
11 دوش ها 305/7 | 75 |
4 دوش ها 309/7 | 76 |
10 دوش ها 319/7 | 77 |
3 دوش ها 322/7 | 78 |
3 دوش ها 325/8 | 79 |
5 دوش ها 330/9 | 80 |
6 دوش ها 336/9 | 81 |
PARIPESA
زمان اصلی