
印度. T20
Riders GSC
173 : 158/8 (19.3)
Blasters GSC
1 - 68 | |
2 - 73 | |
3 - 81 | |
4 - 105 | |
5 - 111 | |
6 - 155 | |
7 - 156 | |
8 - 156 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總得分 | 158 |
9 跑數 156/8 | 19 |
10 跑數 147/6 | 18 |
13 跑數 137/6 | 17 |
13 跑數 124/5 | 16 |
1 跑數 111/5 | 15 |
5 跑數 110/4 | 14 |
8 跑數 105/3 | 13 |
14 跑數 97/3 | 12 |
5 跑數 83/3 | 11 |
5 跑數 78/2 | 10 |
5 跑數 73/2 | 9 |
3 跑數 68/1 | 8 |
5 跑數 65/0 | 7 |
8 跑數 60/0 | 6 |
9 跑數 52/0 | 5 |
6 跑數 43/0 | 4 |
11 跑數 37/0 | 3 |
15 跑數 26/0 | 2 |
11 跑數 11/0 | 1 |
PARIPESA