
インド. T20
シルバートン・タイガー
45/0 (7.0) : 98/10
AMBA ウォリアーズ
ユグディープ・サイニ | 1 - 7 |
ヴィヴェック・サロハ | 2 - 19 |
アナス・ムハンマド | 3 - 20 |
マリク・シャーナワジ | 4 - 43 |
サミール・チョーダリー | 5 - 66 |
モハメド・アマール | 6 - 68 |
プリヤンシュ・ゴータマ | 7 - 90 |
ガルザール・クリ | 8 - 90 |
カルティック・ヤダフ | 9 - 98 |
タルン・チャウダリー | 10 - 98 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ユグディープ・サイニ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ヴィヴェック・サロハ | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.00 |
モハメド・アマール | 13 | 21 | 0 | 0 | 61.90 |
アナス・ムハンマド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
マリク・シャーナワジ | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.78 |
サミール・チョーダリー | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
プリヤンシュ・ゴータマ | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
タルン・チャウダリー | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
ガルザール・クリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
カルティック・ヤダフ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
アンクル・バリアン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 98 |
1 ラン 1/0 | 1 |
6 ラン 7/1 | 2 |
5 ラン 12/1 | 3 |
7 ラン 19/2 | 4 |
2 ラン 21/3 | 5 |
9 ラン 30/3 | 6 |
10 ラン 40/3 | 7 |
2 ラン 42/3 | 8 |
4 ラン 46/4 | 9 |
5 ラン 51/4 | 10 |
9 ラン 60/4 | 11 |
6 ラン 66/5 | 12 |
6 ラン 72/6 | 13 |
2 ラン 74/6 | 14 |
9 ラン 83/6 | 15 |
3 ラン 86/6 | 16 |
7 ラン 93/8 | 17 |
5 ラン 98/9 | 18 |
PARIPESA
レギュラータイム