
სამხ. აფრიკა. ODI
ლაიონსი (ქალ)
44/4 (22.2) : 0/0
ტიტანსი (ქალ)
ნონხულულეკო ტაბეტე | 1 - 2 |
მედისონ ლანდსმანი | 2 - 5 |
ხაკა ა. | 3 - 21 |
რაზინა მანაკი | 4 - 30 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ნონხულულეკო ტაბეტე | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
რაზინა მანაკი | 6 | 36 | 0 | 0 | 16.67 |
მედისონ ლანდსმანი | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
ხაკა ა. | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
ჯენა ევანსი | 7 | 31 | 0 | 0 | 22.58 |
სუნეტ ვილჯოენი | 9 | 33 | 1 | 0 | 27.27 |
რაისიბე ნტოზაკე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კგომოტსო რაპუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სარა ნეტლტონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რეფლივე მონჩო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რელებოხილ მკხიზე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 44 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
1 გარბენები 3/1 | 2 |
1 გარბენები 4/1 | 3 |
1 გარბენები 5/1 | 4 |
1 გარბენები 6/2 | 5 |
6 გარბენები 12/2 | 6 |
0 გარბენები 12/2 | 7 |
1 გარბენები 13/2 | 8 |
8 გარბენები 21/3 | 9 |
0 გარბენები 21/3 | 10 |
2 გარბენები 23/3 | 11 |
2 გარბენები 25/3 | 12 |
2 გარბენები 27/3 | 13 |
3 გარბენები 30/3 | 14 |
1 გარბენები 31/4 | 15 |
4 გარბენები 35/4 | 16 |
1 გარბენები 36/4 | 17 |
0 გარბენები 36/4 | 18 |
0 გარბენები 36/4 | 19 |
3 გარბენები 39/4 | 20 |
1 გარბენები 40/4 | 21 |
2 გარბენები 42/4 | 22 |
PARIPESA
დარჩება დაუმაცხებელი