
ინდოეთი. T20
ARM
104 : 47/4 (9.0)
Aleph
1 - 16 | |
2 - 22 | |
3 - 26 | |
4 - 29 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 47 |
13 გარბენები 47/4 | 9 |
5 გარბენები 34/4 | 8 |
3 გარბენები 29/3 | 7 |
2 გარბენები 26/3 | 6 |
6 გარბენები 24/2 | 5 |
2 გარბენები 18/1 | 4 |
7 გარბენები 16/0 | 3 |
4 გარბენები 9/0 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
PARIPESA