
India. T20
Keshar Super Kings
164 : 158/8 (19.5)
Dabasiya Loaders
1 - 13 | |
2 - 40 | |
3 - 46 | |
4 - 90 | |
5 - 99 | |
6 - 156 | |
7 - 157 | |
8 - 157 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 158 |
15 រត់ 156/6 | 19 |
9 រត់ 141/5 | 18 |
0 រត់ 132/5 | 17 |
9 រត់ 116/5 | 16 |
8 រត់ 107/5 | 15 |
8 រត់ 99/5 | 14 |
2 រត់ 91/4 | 13 |
13 រត់ 89/3 | 12 |
5 រត់ 76/3 | 11 |
12 រត់ 71/3 | 10 |
11 រត់ 59/3 | 9 |
2 រត់ 48/3 | 8 |
6 រត់ 46/2 | 7 |
6 រត់ 40/1 | 6 |
3 រត់ 34/1 | 5 |
14 រត់ 31/1 | 4 |
4 រត់ 17/1 | 3 |
8 រត់ 13/1 | 2 |
5 រត់ 5/0 | 1 |
PARIPESA