
India. T20
Thunderwolves
190 : 154/6 (16.2)
City Hulks
1 - 19 | |
2 - 21 | |
3 - 25 | |
4 - 29 | |
5 - 129 | |
6 - 143 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 154 |
9 រត់ 152/6 | 16 |
7 រត់ 143/5 | 15 |
7 រត់ 136/5 | 14 |
9 រត់ 129/5 | 13 |
7 រត់ 120/4 | 12 |
19 រត់ 113/4 | 11 |
10 រត់ 94/4 | 10 |
10 រត់ 84/4 | 9 |
6 រត់ 74/4 | 8 |
9 រត់ 68/4 | 7 |
8 រត់ 59/4 | 6 |
11 រត់ 51/4 | 5 |
11 រត់ 40/4 | 4 |
9 រត់ 29/4 | 3 |
5 រត់ 20/1 | 2 |
15 រត់ 15/0 | 1 |
PARIPESA