
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Women)
113 : 101/7 (15.3)
Wonder Womens (Women)
1 - 21 | |
2 - 21 | |
3 - 38 | |
4 - 47 | |
5 - 57 | |
6 - 83 | |
7 - 100 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 101 |
6 រត់ 99/6 | 15 |
5 រត់ 93/6 | 14 |
6 រត់ 88/6 | 13 |
8 រត់ 82/5 | 12 |
5 រត់ 74/5 | 11 |
10 រត់ 69/5 | 10 |
4 រត់ 59/5 | 9 |
8 រត់ 55/4 | 8 |
8 រត់ 47/4 | 7 |
6 រត់ 39/3 | 6 |
5 រត់ 33/2 | 5 |
7 រត់ 28/2 | 4 |
10 រត់ 21/0 | 3 |
4 រត់ 11/0 | 2 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
PARIPESA