
India. T20
Aghadi
161 : 134/6 (15.5)
Gamdevi CC
1 - 23 | |
2 - 42 | |
3 - 75 | |
4 - 102 | |
5 - 114 | |
6 - 132 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 134 |
12 រត់ 131/5 | 15 |
7 រត់ 119/5 | 14 |
10 រត់ 112/4 | 13 |
7 រត់ 102/4 | 12 |
10 រត់ 95/3 | 11 |
10 រត់ 85/3 | 10 |
8 រត់ 75/2 | 9 |
7 រត់ 67/2 | 8 |
8 រត់ 60/2 | 7 |
9 រត់ 52/2 | 6 |
7 រត់ 43/2 | 5 |
13 រត់ 36/1 | 4 |
8 រត់ 23/1 | 3 |
7 រត់ 15/0 | 2 |
8 រត់ 8/0 | 1 |
PARIPESA