
Pakistan. T20
Hyderabad Dragons
194 : 128/3 (15.2)
Cholistan
1 - 22 | |
2 - 85 | |
3 - 122 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 128 |
10 រត់ 126/3 | 15 |
12 រត់ 116/2 | 14 |
13 រត់ 104/2 | 13 |
6 រត់ 91/2 | 12 |
2 រត់ 85/2 | 11 |
12 រត់ 83/1 | 10 |
6 រត់ 71/1 | 9 |
7 រត់ 65/1 | 8 |
12 រត់ 58/1 | 7 |
6 រត់ 46/1 | 6 |
10 រត់ 40/1 | 5 |
11 រត់ 30/1 | 4 |
10 រត់ 19/0 | 3 |
6 រត់ 9/0 | 2 |
3 រត់ 3/0 | 1 |
PARIPESA