
India. T20
HCA Pioneer
213/9 : 68/3 (6.4)
BCC Noida
Swastik Chikara | 1 - 120 |
Avneesh Sudha | 2 - 122 |
Samant Devender Jakhar | 3 - 169 |
Ashwini J Chillar | 4 - 177 |
Jasmeet Nain | 5 - 180 |
Rohan Rathi | 6 - 192 |
Sarvesh Rohilla | 7 - 205 |
Vision Panchal | 8 - 208 |
Shubhi | 9 - 213 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Swastik Chikara | 58 | 35 | 4 | 5 | 165.71 |
Avneesh Sudha | 59 | 30 | 6 | 4 | 196.67 |
Samant Devender Jakhar | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.47 |
Ashwini J Chillar | 22 | 14 | 0 | 3 | 157.14 |
Jasmeet Nain | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Rohan Rathi | 14 | 5 | 0 | 2 | 280.00 |
Sarvesh Rohilla | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Vision Panchal | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Shubhi | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Money Grewal | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 9 | ||||
តូតាល់ | 213 |
11 រត់ 11/0 | 1 |
18 រត់ 29/0 | 2 |
13 រត់ 42/0 | 3 |
15 រត់ 57/0 | 4 |
12 រត់ 69/0 | 5 |
14 រត់ 83/0 | 6 |
4 រត់ 87/0 | 7 |
6 រត់ 93/0 | 8 |
8 រត់ 101/0 | 9 |
17 រត់ 118/0 | 10 |
4 រត់ 122/1 | 11 |
14 រត់ 136/2 | 12 |
18 រត់ 154/2 | 13 |
5 រត់ 159/2 | 14 |
6 រត់ 165/2 | 15 |
6 រត់ 171/3 | 16 |
9 រត់ 180/5 | 17 |
17 រត់ 197/6 | 18 |
10 រត់ 207/7 | 19 |
6 រត់ 213/9 | 20 |
PARIPESA
ម៉ោងធម្មតា