
India. T20
Gajuwaka Greens
185 : 112/6 (14.4)
Solos
1 - 11 | |
2 - 16 | |
3 - 18 | |
4 - 26 | |
5 - 38 | |
6 - 93 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 112 |
10 រត់ 97/6 | 14 |
9 រត់ 87/5 | 13 |
8 រត់ 78/5 | 12 |
15 រត់ 70/5 | 11 |
11 រត់ 55/5 | 10 |
9 រត់ 44/5 | 9 |
9 រត់ 35/4 | 8 |
3 រត់ 26/3 | 7 |
1 រត់ 23/3 | 6 |
4 រត់ 22/3 | 5 |
2 រត់ 18/3 | 4 |
5 រត់ 16/1 | 3 |
7 រត់ 11/0 | 2 |
4 រត់ 4/0 | 1 |
PARIPESA