
India. T20
VCAAP
154 : 93/1 (11.3)
VCAH Hyderabad
1 - 18 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 93 |
13 រត់ 82/1 | 11 |
13 រត់ 69/1 | 10 |
8 រត់ 56/1 | 9 |
17 រត់ 48/1 | 8 |
8 រត់ 31/1 | 7 |
3 រត់ 23/1 | 6 |
6 រត់ 20/1 | 5 |
5 រត់ 14/0 | 4 |
2 រត់ 9/0 | 3 |
4 រត់ 7/0 | 2 |
3 រត់ 3/0 | 1 |
PARIPESA