
T20
Omtex ICWC Master Blasters
159 : 143/7 (18.0)
Azzurro NX XI
1 - 25 | |
2 - 25 | |
3 - 52 | |
4 - 72 | |
5 - 113 | |
6 - 137 | |
7 - 143 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 143 |
8 រត់ 143/7 | 18 |
22 រត់ 135/5 | 17 |
7 រត់ 113/5 | 16 |
10 រត់ 106/4 | 15 |
12 រត់ 96/4 | 14 |
5 រត់ 84/4 | 13 |
7 រត់ 79/4 | 12 |
4 រត់ 72/3 | 11 |
9 រត់ 64/3 | 10 |
3 រត់ 55/3 | 9 |
8 រត់ 52/2 | 8 |
4 រត់ 44/2 | 7 |
10 រត់ 40/2 | 6 |
5 រត់ 30/2 | 5 |
2 រត់ 25/1 | 4 |
13 រត់ 23/0 | 3 |
4 រត់ 10/0 | 2 |
6 រត់ 6/0 | 1 |
PARIPESA