
Nepal. Group stage. Group A. T20
Papua New Guinea (Women)
31/0 (2.3) : 122/5
Namibia (Women)
Yasmeen Khan | 1 - 27 |
Kayleen Ann Green | 2 - 43 |
Merczerly Gorases | 3 - 69 |
Jurriene Diergaardt | 4 - 86 |
Sune Wittmann | 5 - 94 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurriene Diergaardt | 36 | 41 | 5 | 0 | 87.80 |
Yasmeen Khan | 15 | 11 | 2 | 1 | 136.36 |
Kayleen Ann Green | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Merczerly Gorases | 16 | 19 | 1 | 0 | 84.21 |
Wilka Mwatile | 23 | 28 | 1 | 0 | 82.14 |
Sune Wittmann | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Naomi Benjamin | 14 | 9 | 1 | 0 | 155.56 |
Mekelaye Mwatile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sylvia Nanghali Shihepo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eveleen Kejarukua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saima Tuhadeleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 5 | ||||
Total | 122 |
1 гүйлт 1/0 | 1 |
4 гүйлт 5/0 | 2 |
10 гүйлт 15/0 | 3 |
6 гүйлт 21/0 | 4 |
8 гүйлт 29/1 | 5 |
8 гүйлт 37/1 | 6 |
10 гүйлт 47/2 | 7 |
4 гүйлт 51/2 | 8 |
3 гүйлт 54/2 | 9 |
3 гүйлт 57/2 | 10 |
9 гүйлт 66/2 | 11 |
4 гүйлт 70/3 | 12 |
3 гүйлт 73/3 | 13 |
9 гүйлт 82/3 | 14 |
9 гүйлт 91/4 | 15 |
4 гүйлт 95/5 | 16 |
10 гүйлт 105/5 | 17 |
3 гүйлт 108/5 | 18 |
7 гүйлт 115/5 | 19 |
7 гүйлт 122/5 | 20 |
PARIPESA
Тоглолтын үндсэн цаг