
Zimbabwe. ODI
Mountaineers
234/7 : 53/1 (11.3)
Matabeleland Tuskers
Takudzwa Nyamugure | 1 - 2 |
Dion Myers | 2 - 3 |
Alistair Frost | 3 - 26 |
Timycen Maruma | 4 - 113 |
Simbarashe Mudzengerere | 5 - 166 |
Ronak Patel | 6 - 172 |
Mike Frost | 7 - 187 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwa Nyamugure | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Dion Myers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronak Patel | 58 | 107 | 3 | 0 | 54.21 |
Timycen Maruma | 55 | 79 | 4 | 2 | 69.62 |
Simbarashe Mudzengerere | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.38 |
Spencer Magodo | 44 | 23 | 3 | 3 | 191.30 |
Mike Frost | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Prosper Mugeri | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Nyauchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs tambahan | 16 | ||||
Jumlah | 234 |
16 runs 234/7 | 50 |
5 runs 218/7 | 49 |
21 runs 213/7 | 48 |
5 runs 192/7 | 47 |
3 runs 187/7 | 46 |
12 runs 184/6 | 45 |
6 runs 172/6 | 44 |
10 runs 166/5 | 43 |
4 runs 156/4 | 42 |
8 runs 152/4 | 41 |
4 runs 144/4 | 40 |
6 runs 140/4 | 39 |
4 runs 134/4 | 38 |
5 runs 130/4 | 37 |
4 runs 125/4 | 36 |
5 runs 121/4 | 35 |
1 runs 116/4 | 34 |
3 runs 115/4 | 33 |
5 runs 112/3 | 32 |
2 runs 107/3 | 31 |
8 runs 105/3 | 30 |
6 runs 97/3 | 29 |
8 runs 91/3 | 28 |
5 runs 83/3 | 27 |
3 runs 78/3 | 26 |
1 runs 75/3 | 25 |
7 runs 74/3 | 24 |
4 runs 67/3 | 23 |
4 runs 63/3 | 22 |
4 runs 59/3 | 21 |
3 runs 55/3 | 20 |
4 runs 52/3 | 19 |
3 runs 48/3 | 18 |
3 runs 45/3 | 17 |
2 runs 42/3 | 16 |
7 runs 40/3 | 15 |
0 runs 33/3 | 14 |
5 runs 33/3 | 13 |
1 runs 28/3 | 12 |
4 runs 27/3 | 11 |
8 runs 23/2 | 10 |
3 runs 15/2 | 9 |
4 runs 12/2 | 8 |
1 runs 8/2 | 7 |
4 runs 7/2 | 6 |
0 runs 3/2 | 5 |
0 runs 3/2 | 4 |
1 runs 3/2 | 3 |
1 runs 2/1 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
PARIPESA
Masa yang tetap
Mountaineers - Matabeleland Tuskers Pertaruhan LANGSUNG di PariPesa.com
Acara dan berita sukan popular
Main
Live
Useful Links
Pilih bahasa
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- KO - 한국어
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KM - ភាសាខ្មែរ
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- CS - Český
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- ES - Español
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა