
อินเดีย. T20
GBR Spartans
177 : 111/9 (17.3)
VSH Gang Sters
1 - 16 | |
2 - 16 | |
3 - 17 | |
4 - 23 | |
5 - 48 | |
6 - 61 | |
7 - 101 | |
8 - 103 | |
9 - 111 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 111 |
6 วิ่ง 109/8 | 17 |
9 วิ่ง 103/7 | 16 |
12 วิ่ง 94/6 | 15 |
9 วิ่ง 82/6 | 14 |
9 วิ่ง 73/6 | 13 |
3 วิ่ง 64/6 | 12 |
3 วิ่ง 61/6 | 11 |
5 วิ่ง 58/5 | 10 |
6 วิ่ง 53/5 | 9 |
6 วิ่ง 47/4 | 8 |
10 วิ่ง 41/4 | 7 |
6 วิ่ง 31/4 | 6 |
4 วิ่ง 25/4 | 5 |
5 วิ่ง 21/3 | 4 |
10 วิ่ง 16/1 | 3 |
2 วิ่ง 6/0 | 2 |
4 วิ่ง 4/0 | 1 |
PARIPESA