
印度. T20
詐欺者板球俱樂部
162 : 106/4 (13.4)
城市浩克
1 - 9 | |
2 - 25 | |
3 - 28 | |
4 - 94 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 106 |
8 跑數 102/4 | 13 |
5 跑數 94/4 | 12 |
10 跑數 89/3 | 11 |
7 跑數 79/3 | 10 |
6 跑數 72/3 | 9 |
8 跑數 66/3 | 8 |
10 跑數 58/3 | 7 |
11 跑數 48/3 | 6 |
10 跑數 37/3 | 5 |
3 跑數 27/2 | 4 |
8 跑數 24/1 | 3 |
8 跑數 16/1 | 2 |
8 跑數 8/0 | 1 |
PARIPESA