
印度. T20
巴吉朗俱樂部拉賈凱拉
194 : 168/6 (17.5)
希姆薩爾拉吉俱樂部
1 - 72 | |
2 - 75 | |
3 - 94 | |
4 - 128 | |
5 - 165 | |
6 - 166 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 168 |
5 跑數 163/5 | 17 |
8 跑數 158/4 | 16 |
8 跑數 150/4 | 15 |
7 跑數 142/4 | 14 |
9 跑數 135/4 | 13 |
13 跑數 126/3 | 12 |
7 跑數 113/3 | 11 |
12 跑數 106/3 | 10 |
17 跑數 94/2 | 9 |
5 跑數 77/2 | 8 |
8 跑數 72/1 | 7 |
10 跑數 64/0 | 6 |
12 跑數 54/0 | 5 |
10 跑數 42/0 | 4 |
11 跑數 32/0 | 3 |
12 跑數 21/0 | 2 |
9 跑數 9/0 | 1 |
PARIPESA