
尼泊爾. ODI
Koshi Province
115/7 (36.2) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 17 | 32 | 1 | 0 | 53.13 |
Ashish Rana Magar | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 12 | ||||
總計 | 115 |
3 跑數 115/7 | 36 |
5 跑數 112/7 | 35 |
4 跑數 107/7 | 34 |
2 跑數 103/6 | 33 |
5 跑數 101/6 | 32 |
1 跑數 96/6 | 31 |
4 跑數 95/6 | 30 |
2 跑數 91/6 | 29 |
1 跑數 89/6 | 28 |
5 跑數 88/6 | 27 |
2 跑數 83/6 | 26 |
5 跑數 81/6 | 25 |
2 跑數 76/6 | 24 |
0 跑數 74/6 | 23 |
4 跑數 74/6 | 22 |
7 跑數 70/5 | 21 |
1 跑數 63/3 | 20 |
1 跑數 62/3 | 19 |
3 跑數 61/3 | 18 |
8 跑數 58/3 | 17 |
6 跑數 50/3 | 16 |
1 跑數 44/3 | 15 |
7 跑數 43/3 | 14 |
2 跑數 36/2 | 13 |
7 跑數 34/2 | 12 |
0 跑數 27/1 | 11 |
2 跑數 27/0 | 10 |
8 跑數 25/0 | 9 |
0 跑數 17/0 | 8 |
2 跑數 17/0 | 7 |
1 跑數 15/0 | 6 |
1 跑數 14/0 | 5 |
4 跑數 13/0 | 4 |
1 跑數 9/0 | 3 |
4 跑數 8/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
PARIPESA
常規時間
Koshi Province - Gandaki Province - 04.04.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
選擇語言
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- KO - 한국어
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- TR - Türkçe
- KM - ភាសាខ្មែរ
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- CS - Český
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- ES - Español
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა