
الهند. تي20
Icon Warriors
151 : 76/3 (12.2)
GBR Spartans
1 - 25 | |
2 - 37 | |
3 - 52 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 76 |
10 جرى 73/3 | 12 |
0 جرى 63/3 | 11 |
3 جرى 57/3 | 10 |
7 جرى 54/3 | 9 |
8 جرى 47/2 | 8 |
3 جرى 39/2 | 7 |
4 جرى 36/1 | 6 |
7 جرى 32/1 | 5 |
3 جرى 25/1 | 4 |
8 جرى 22/0 | 3 |
7 جرى 14/0 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
PARIPESA