
India. T20
Icon Warriors
151 : 76/3 (12.2)
GBR Spartans
1 - 25 | |
2 - 37 | |
3 - 52 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 76 |
10 រត់ 73/3 | 12 |
0 រត់ 63/3 | 11 |
3 រត់ 57/3 | 10 |
7 រត់ 54/3 | 9 |
8 រត់ 47/2 | 8 |
3 រត់ 39/2 | 7 |
4 រត់ 36/1 | 6 |
7 រត់ 32/1 | 5 |
3 រត់ 25/1 | 4 |
8 រត់ 22/0 | 3 |
7 រត់ 14/0 | 2 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
PARIPESA