
Индия. T20
Golden Horses
204 : 199/7 (19.1)
Bombay Blasters
1 - 90 | |
2 - 91 | |
3 - 112 | |
4 - 112 | |
5 - 112 | |
6 - 170 | |
7 - 174 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Общо | 199 |
15 рънове 195/7 | 19 |
6 рънове 180/7 | 18 |
5 рънове 174/7 | 17 |
12 рънове 169/5 | 16 |
18 рънове 157/5 | 15 |
9 рънове 139/5 | 14 |
16 рънове 130/5 | 13 |
2 рънове 114/5 | 12 |
6 рънове 112/4 | 11 |
10 рънове 106/2 | 10 |
17 рънове 96/2 | 9 |
7 рънове 79/0 | 8 |
12 рънове 72/0 | 7 |
2 рънове 60/0 | 6 |
8 рънове 58/0 | 5 |
13 рънове 50/0 | 4 |
16 рънове 37/0 | 3 |
10 рънове 21/0 | 2 |
11 рънове 11/0 | 1 |
PARIPESA