
ინდოეთი. T20
Golden Horses
204 : 180/7 (18.0)
Bombay Blasters
1 - 90 | |
2 - 91 | |
3 - 112 | |
4 - 112 | |
5 - 112 | |
6 - 170 | |
7 - 174 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 180 |
6 გარბენები 180/7 | 18 |
5 გარბენები 174/7 | 17 |
12 გარბენები 169/5 | 16 |
18 გარბენები 157/5 | 15 |
9 გარბენები 139/5 | 14 |
16 გარბენები 130/5 | 13 |
2 გარბენები 114/5 | 12 |
6 გარბენები 112/4 | 11 |
10 გარბენები 106/2 | 10 |
17 გარბენები 96/2 | 9 |
7 გარბენები 79/0 | 8 |
12 გარბენები 72/0 | 7 |
2 გარბენები 60/0 | 6 |
8 გარბენები 58/0 | 5 |
13 გარბენები 50/0 | 4 |
16 გარბენები 37/0 | 3 |
10 გარბენები 21/0 | 2 |
11 გარბენები 11/0 | 1 |
PARIPESA