
Simbabwe. Test Match
Southern Rocks
385/4 (105.0) : 362/8
Mashonaland Eagles
Innings 1
385/4
362/8
Matthew Campbell | 1 - 196 |
Innocent Kaia | 2 - 232 |
Panashe Taruvinga | 3 - 296 |
Roy Kaia | 4 - 380 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
Matthew Campbell | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
Panashe Taruvinga | 50 | 98 | 8 | 0 | 51.02 |
Roy Kaia | 76 | 119 | 12 | 1 | 63.87 |
Johnathan Campbell | 36 | 61 | 4 | 0 | 59.02 |
Tafadzwa Tsiga | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Asfand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 16 | ||||
Gesamt | 385 |
0 Runs 385/4 | 105 |
5 Runs 385/4 | 104 |
0 Runs 380/4 | 103 |
3 Runs 380/4 | 102 |
2 Runs 377/3 | 101 |
4 Runs 375/3 | 100 |
8 Runs 371/3 | 99 |
13 Runs 363/3 | 98 |
3 Runs 350/3 | 97 |
2 Runs 347/3 | 96 |
8 Runs 345/3 | 95 |
1 Runs 337/3 | 94 |
9 Runs 336/3 | 93 |
5 Runs 327/3 | 92 |
2 Runs 322/3 | 91 |
1 Runs 320/3 | 90 |
11 Runs 319/3 | 89 |
1 Runs 308/3 | 88 |
6 Runs 307/3 | 87 |
1 Runs 301/3 | 86 |
4 Runs 300/3 | 85 |
0 Runs 296/2 | 84 |
0 Runs 296/2 | 83 |
0 Runs 296/2 | 82 |
5 Runs 296/2 | 81 |
4 Runs 291/2 | 80 |
10 Runs 287/2 | 79 |
0 Runs 277/2 | 78 |
4 Runs 277/2 | 77 |
1 Runs 273/2 | 76 |
2 Runs 272/2 | 75 |
1 Runs 270/2 | 74 |
1 Runs 269/2 | 73 |
4 Runs 268/2 | 72 |
6 Runs 264/2 | 71 |
9 Runs 258/2 | 70 |
1 Runs 249/2 | 69 |
4 Runs 248/2 | 68 |
7 Runs 244/2 | 67 |
1 Runs 237/2 | 66 |
0 Runs 236/2 | 65 |
4 Runs 236/2 | 64 |
4 Runs 232/2 | 63 |
1 Runs 228/1 | 62 |
0 Runs 227/1 | 61 |
8 Runs 227/1 | 60 |
4 Runs 219/1 | 59 |
2 Runs 215/1 | 58 |
3 Runs 213/1 | 57 |
1 Runs 210/1 | 56 |
1 Runs 209/1 | 55 |
1 Runs 208/1 | 54 |
6 Runs 207/1 | 53 |
4 Runs 201/1 | 52 |
1 Runs 197/1 | 51 |
5 Runs 196/1 | 50 |
13 Runs 191/0 | 49 |
2 Runs 178/0 | 48 |
5 Runs 176/0 | 47 |
8 Runs 171/0 | 46 |
4 Runs 163/0 | 45 |
0 Runs 159/0 | 44 |
5 Runs 159/0 | 43 |
2 Runs 154/0 | 42 |
3 Runs 152/0 | 41 |
7 Runs 149/0 | 40 |
6 Runs 142/0 | 39 |
0 Runs 136/0 | 38 |
8 Runs 136/0 | 37 |
0 Runs 128/0 | 36 |
4 Runs 128/0 | 35 |
2 Runs 124/0 | 34 |
7 Runs 122/0 | 33 |
6 Runs 115/0 | 32 |
3 Runs 109/0 | 31 |
1 Runs 106/0 | 30 |
5 Runs 105/0 | 29 |
3 Runs 100/0 | 28 |
3 Runs 97/0 | 27 |
4 Runs 94/0 | 26 |
2 Runs 90/0 | 25 |
10 Runs 88/0 | 24 |
4 Runs 78/0 | 23 |
1 Runs 74/0 | 22 |
2 Runs 73/0 | 21 |
6 Runs 71/0 | 20 |
0 Runs 65/0 | 19 |
0 Runs 65/0 | 18 |
1 Runs 65/0 | 17 |
2 Runs 64/0 | 16 |
4 Runs 62/0 | 15 |
1 Runs 58/0 | 14 |
4 Runs 57/0 | 13 |
2 Runs 53/0 | 12 |
5 Runs 51/0 | 11 |
8 Runs 46/0 | 10 |
1 Runs 38/0 | 9 |
10 Runs 37/0 | 8 |
2 Runs 27/0 | 7 |
4 Runs 25/0 | 6 |
8 Runs 21/0 | 5 |
2 Runs 13/0 | 4 |
0 Runs 11/0 | 3 |
0 Runs 11/0 | 2 |
11 Runs 11/0 | 1 |
PARIPESA
Reguläre Spielzeit