
澳大利亞. ODI
Busselton Margaret River A
206 : 110/6 (34.0)
Albany A
1 - 16 | |
2 - 22 | |
3 - 58 | |
4 - 85 | |
5 - 95 | |
6 - 99 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總得分 | 110 |
0 跑數 110/6 | 34 |
8 跑數 110/6 | 33 |
1 跑數 102/6 | 32 |
1 跑數 101/6 | 31 |
5 跑數 100/6 | 30 |
4 跑數 95/5 | 29 |
2 跑數 91/4 | 28 |
3 跑數 89/4 | 27 |
1 跑數 86/4 | 26 |
4 跑數 85/4 | 25 |
2 跑數 81/3 | 24 |
6 跑數 79/3 | 23 |
5 跑數 73/3 | 22 |
2 跑數 68/3 | 21 |
6 跑數 66/3 | 20 |
4 跑數 60/3 | 19 |
15 跑數 56/2 | 18 |
7 跑數 41/2 | 17 |
2 跑數 34/2 | 16 |
0 跑數 32/2 | 15 |
5 跑數 32/2 | 14 |
5 跑數 27/2 | 13 |
0 跑數 22/2 | 12 |
2 跑數 22/1 | 11 |
1 跑數 20/1 | 10 |
2 跑數 19/1 | 9 |
1 跑數 17/1 | 8 |
0 跑數 16/1 | 7 |
2 跑數 16/0 | 6 |
5 跑數 14/0 | 5 |
0 跑數 9/0 | 4 |
2 跑數 9/0 | 3 |
3 跑數 7/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
PARIPESA