
ავსტრალია. ODI
Busselton Margaret River A
206 : 110/6 (34.0)
Albany A
1 - 16 | |
2 - 22 | |
3 - 58 | |
4 - 85 | |
5 - 95 | |
6 - 99 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 110 |
0 გარბენები 110/6 | 34 |
8 გარბენები 110/6 | 33 |
1 გარბენები 102/6 | 32 |
1 გარბენები 101/6 | 31 |
5 გარბენები 100/6 | 30 |
4 გარბენები 95/5 | 29 |
2 გარბენები 91/4 | 28 |
3 გარბენები 89/4 | 27 |
1 გარბენები 86/4 | 26 |
4 გარბენები 85/4 | 25 |
2 გარბენები 81/3 | 24 |
6 გარბენები 79/3 | 23 |
5 გარბენები 73/3 | 22 |
2 გარბენები 68/3 | 21 |
6 გარბენები 66/3 | 20 |
4 გარბენები 60/3 | 19 |
15 გარბენები 56/2 | 18 |
7 გარბენები 41/2 | 17 |
2 გარბენები 34/2 | 16 |
0 გარბენები 32/2 | 15 |
5 გარბენები 32/2 | 14 |
5 გარბენები 27/2 | 13 |
0 გარბენები 22/2 | 12 |
2 გარბენები 22/1 | 11 |
1 გარბენები 20/1 | 10 |
2 გარბენები 19/1 | 9 |
1 გარბენები 17/1 | 8 |
0 გარბენები 16/1 | 7 |
2 გარბენები 16/0 | 6 |
5 გარბენები 14/0 | 5 |
0 გარბენები 9/0 | 4 |
2 გარბენები 9/0 | 3 |
3 გარბენები 7/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
PARIPESA