
アラブ首長国連邦. T20
UAE セブン・ディストリクト
150/10 : 43/3 (8.0)
ホームプライム・アエコル
ルクマン・ファイサル | 1 - 3 |
イスラール・アーメド | 2 - 17 |
ワジド・カーン | 3 - 24 |
ムハンマド・イルファン | 4 - 72 |
サイード・ハイダー | 5 - 98 |
ファルマン・アリ・カーン | 6 - 100 |
ムハンマド・サギール・カーン | 7 - 139 |
ムハンマド・ウザイル・カーン | 8 - 146 |
ムハンマド・イルシャド | 9 - 149 |
アワイス・カーン | 10 - 150 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ルクマン・ファイサル | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
ファルマン・アリ・カーン | 23 | 30 | 1 | 0 | 76.67 |
イスラール・アーメド | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
ワジド・カーン | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
ムハンマド・イルファン | 22 | 22 | 2 | 0 | 100.00 |
サイード・ハイダー | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.43 |
ムハンマド・ウザイル・カーン | 16 | 13 | 0 | 1 | 123.08 |
ムハンマド・サギール・カーン | 23 | 10 | 0 | 3 | 230.00 |
ムハンマド・イルシャド | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
ワハブ・ハッサン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
アワイス・カーン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 27 | ||||
合計 | 150 |
3 ラン 3/0 | 1 |
7 ラン 10/1 | 2 |
7 ラン 17/1 | 3 |
7 ラン 24/2 | 4 |
2 ラン 26/3 | 5 |
12 ラン 38/3 | 6 |
8 ラン 46/3 | 7 |
6 ラン 52/3 | 8 |
10 ラン 62/3 | 9 |
10 ラン 72/3 | 10 |
7 ラン 79/4 | 11 |
11 ラン 90/4 | 12 |
7 ラン 97/4 | 13 |
1 ラン 98/5 | 14 |
8 ラン 106/6 | 15 |
16 ラン 122/6 | 16 |
17 ラン 139/7 | 17 |
7 ラン 146/7 | 18 |
PARIPESA
レギュラータイム