
아랍에미레이트. T20
UAE 세븐 디스트릭트
150/10 : 43/3 (8.0)
Home Prime Aecor
루크만 파이살 | 1 - 3 |
이스라르 아흐메드 | 2 - 17 |
와지드 칸 | 3 - 24 |
Muhammad Irfan | 4 - 72 |
시드 하이더 | 5 - 98 |
Farman Ali Khan | 6 - 100 |
무하마드 사기르 칸 | 7 - 139 |
무하마드 우자이르 칸 | 8 - 146 |
Muhammad Irshad | 9 - 149 |
Awais Khan | 10 - 150 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
루크만 파이살 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Farman Ali Khan | 23 | 30 | 1 | 0 | 76.67 |
이스라르 아흐메드 | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
와지드 칸 | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Muhammad Irfan | 22 | 22 | 2 | 0 | 100.00 |
시드 하이더 | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.43 |
무하마드 우자이르 칸 | 16 | 13 | 0 | 1 | 123.08 |
무하마드 사기르 칸 | 23 | 10 | 0 | 3 | 230.00 |
Muhammad Irshad | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
와하브 하산 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Awais Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 27 | ||||
종합 | 150 |
3 런 3/0 | 1 |
7 런 10/1 | 2 |
7 런 17/1 | 3 |
7 런 24/2 | 4 |
2 런 26/3 | 5 |
12 런 38/3 | 6 |
8 런 46/3 | 7 |
6 런 52/3 | 8 |
10 런 62/3 | 9 |
10 런 72/3 | 10 |
7 런 79/4 | 11 |
11 런 90/4 | 12 |
7 런 97/4 | 13 |
1 런 98/5 | 14 |
8 런 106/6 | 15 |
16 런 122/6 | 16 |
17 런 139/7 | 17 |
7 런 146/7 | 18 |
PARIPESA
정규 시간