
ネパール. ODI
Nepal A Red
276/9 : 251/5 (47.0)
Nepal A Blue
ビノド・ブハンダリ | 1 - 29 |
ディペシュ・カンデル | 2 - 42 |
マイヤン・ヤダフ | 3 - 81 |
スンディープ・ジョラ | 4 - 123 |
パワン・サラフ | 5 - 165 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
マイヤン・ヤダフ | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
ビノド・ブハンダリ | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
ディペシュ・カンデル | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
スンディープ・ジョラ | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
パワン・サラフ | 44 | 45 | 7 | 0 | 97.78 |
アルジュン・ガルティ | 56 | 57 | 6 | 0 | 98.25 |
サントシュ・ヤダフ | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
ナラヤン・ジョシ | 37 | 32 | 2 | 2 | 115.63 |
プラカシュ・ジャイシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャハブ・アラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アーカシュ・チャンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 251 |
7 ラン 251/5 | 47 |
11 ラン 244/5 | 46 |
9 ラン 233/5 | 45 |
4 ラン 224/5 | 44 |
5 ラン 220/5 | 43 |
4 ラン 215/5 | 42 |
8 ラン 211/5 | 41 |
3 ラン 203/5 | 40 |
8 ラン 200/5 | 39 |
9 ラン 192/5 | 38 |
6 ラン 183/5 | 37 |
12 ラン 177/5 | 36 |
5 ラン 165/5 | 35 |
4 ラン 160/4 | 34 |
3 ラン 156/4 | 33 |
8 ラン 153/4 | 32 |
8 ラン 145/4 | 31 |
6 ラン 137/4 | 30 |
5 ラン 131/4 | 29 |
5 ラン 126/4 | 28 |
3 ラン 121/3 | 27 |
9 ラン 118/3 | 26 |
7 ラン 109/3 | 25 |
3 ラン 102/3 | 24 |
7 ラン 99/3 | 23 |
3 ラン 92/3 | 22 |
5 ラン 89/3 | 21 |
2 ラン 84/3 | 20 |
3 ラン 82/3 | 19 |
1 ラン 79/2 | 18 |
7 ラン 78/2 | 17 |
3 ラン 71/2 | 16 |
3 ラン 68/2 | 15 |
6 ラン 65/2 | 14 |
8 ラン 59/2 | 13 |
9 ラン 51/2 | 12 |
1 ラン 42/2 | 11 |
1 ラン 41/1 | 10 |
1 ラン 40/1 | 9 |
9 ラン 39/1 | 8 |
1 ラン 30/1 | 7 |
2 ラン 29/1 | 6 |
12 ラン 27/0 | 5 |
9 ラン 15/0 | 4 |
0 ラン 6/0 | 3 |
4 ラン 6/0 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
PARIPESA
レギュラータイム
Nepal A Red - Nepal A Blue 27.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
クリケット Live
言語を選択する
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- KO - 한국어
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KM - ភាសាខ្មែរ
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- CS - Český
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- ES - Español
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა