
Непал. ODI
Nepal A Red
276/9 : 250/5 (46.5)
Nepal A Blue
Бинод Бхандари | 1 - 29 |
Дипеш Кандел | 2 - 42 |
Mayan Yadav | 3 - 81 |
Сундип | 4 - 123 |
Паван Сараф | 5 - 165 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
Бинод Бхандари | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Дипеш Кандел | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Сундип | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
Паван Сараф | 44 | 45 | 7 | 0 | 97.78 |
Арџун Гарти | 55 | 56 | 6 | 0 | 98.21 |
Сантош Јадав | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Narayan Joshi | 37 | 32 | 2 | 2 | 115.63 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахаб Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 7 | ||||
Укупно | 250 |
11 ранови 244/5 | 46 |
9 ранови 233/5 | 45 |
4 ранови 224/5 | 44 |
5 ранови 220/5 | 43 |
4 ранови 215/5 | 42 |
8 ранови 211/5 | 41 |
3 ранови 203/5 | 40 |
8 ранови 200/5 | 39 |
9 ранови 192/5 | 38 |
6 ранови 183/5 | 37 |
12 ранови 177/5 | 36 |
5 ранови 165/5 | 35 |
4 ранови 160/4 | 34 |
3 ранови 156/4 | 33 |
8 ранови 153/4 | 32 |
8 ранови 145/4 | 31 |
6 ранови 137/4 | 30 |
5 ранови 131/4 | 29 |
5 ранови 126/4 | 28 |
3 ранови 121/3 | 27 |
9 ранови 118/3 | 26 |
7 ранови 109/3 | 25 |
3 ранови 102/3 | 24 |
7 ранови 99/3 | 23 |
3 ранови 92/3 | 22 |
5 ранови 89/3 | 21 |
2 ранови 84/3 | 20 |
3 ранови 82/3 | 19 |
1 ранови 79/2 | 18 |
7 ранови 78/2 | 17 |
3 ранови 71/2 | 16 |
3 ранови 68/2 | 15 |
6 ранови 65/2 | 14 |
8 ранови 59/2 | 13 |
9 ранови 51/2 | 12 |
1 ранови 42/2 | 11 |
1 ранови 41/1 | 10 |
1 ранови 40/1 | 9 |
9 ранови 39/1 | 8 |
1 ранови 30/1 | 7 |
2 ранови 29/1 | 6 |
12 ранови 27/0 | 5 |
9 ранови 15/0 | 4 |
0 ранови 6/0 | 3 |
4 ранови 6/0 | 2 |
2 ранови 2/0 | 1 |
PARIPESA
Регуларно време
Nepal A Red - Nepal A Blue 27.04.2026 уживо стримовање
Популарни догађаји и спортске новости
Main
Live
Крикет Live
Одаберите језик
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- KO - 한국어
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KM - ភាសាខ្មែរ
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- CS - Český
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- ES - Español
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა