
India. T20
Learners Academy Lions
155 : 99/4 (15.2)
Asian Star Radiants
1 - 8 | |
2 - 81 | |
3 - 90 | |
4 - 91 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 99 |
1 រត់ 93/4 | 15 |
3 រត់ 92/4 | 14 |
5 រត់ 89/2 | 13 |
8 រត់ 84/2 | 12 |
11 រត់ 76/1 | 11 |
6 រត់ 65/1 | 10 |
5 រត់ 59/1 | 9 |
9 រត់ 54/1 | 8 |
4 រត់ 45/1 | 7 |
6 រត់ 41/1 | 6 |
5 រត់ 35/1 | 5 |
8 រត់ 30/1 | 4 |
7 រត់ 22/1 | 3 |
7 រត់ 15/1 | 2 |
8 រត់ 8/1 | 1 |
PARIPESA