
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
496/9 & 0/0 : 291/10 & 274/5
Mid West Rhinos
inning 1
496/9
291/10
inning 2
0/0
274/5
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Panashe Taruvinga | 4 - 262 |
Johnathan Campbell | 5 - 276 |
Richmond Mutumbami | 6 - 282 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 7 - 351 |
Tafadzwa Tsiga | 8 - 490 |
Jalat Khan | 9 - 496 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
Roy Kaia | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Johnathan Campbell | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
Tafadzwa Tsiga | 143 | 188 | 11 | 4 | 76.06 |
Richmond Mutumbami | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 18 | 52 | 2 | 0 | 34.62 |
Owen Muzondo | 56 | 135 | 5 | 0 | 41.48 |
Jalat Khan | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 28 | ||||
Tổng số | 496 |
7 điểm 7/0 | 1 |
7 điểm 14/0 | 2 |
9 điểm 23/0 | 3 |
2 điểm 25/0 | 4 |
4 điểm 29/0 | 5 |
9 điểm 38/0 | 6 |
2 điểm 40/0 | 7 |
4 điểm 44/0 | 8 |
6 điểm 50/0 | 9 |
0 điểm 50/0 | 10 |
1 điểm 51/0 | 11 |
6 điểm 57/0 | 12 |
8 điểm 65/0 | 13 |
7 điểm 72/0 | 14 |
9 điểm 81/0 | 15 |
0 điểm 81/0 | 16 |
8 điểm 89/0 | 17 |
6 điểm 95/0 | 18 |
5 điểm 100/0 | 19 |
2 điểm 102/0 | 20 |
2 điểm 104/0 | 21 |
2 điểm 106/0 | 22 |
8 điểm 114/0 | 23 |
0 điểm 114/0 | 24 |
1 điểm 115/1 | 25 |
9 điểm 124/1 | 26 |
1 điểm 125/1 | 27 |
4 điểm 129/1 | 28 |
2 điểm 131/1 | 29 |
0 điểm 131/1 | 30 |
6 điểm 137/1 | 31 |
4 điểm 141/1 | 32 |
8 điểm 149/1 | 33 |
1 điểm 150/1 | 34 |
10 điểm 160/1 | 35 |
6 điểm 166/1 | 36 |
6 điểm 172/1 | 37 |
11 điểm 183/1 | 38 |
7 điểm 190/1 | 39 |
4 điểm 194/1 | 40 |
1 điểm 195/1 | 41 |
4 điểm 199/1 | 42 |
3 điểm 202/1 | 43 |
0 điểm 202/1 | 44 |
1 điểm 203/1 | 45 |
6 điểm 209/1 | 46 |
4 điểm 213/1 | 47 |
0 điểm 213/1 | 48 |
2 điểm 215/1 | 49 |
15 điểm 230/1 | 50 |
1 điểm 231/2 | 51 |
2 điểm 233/2 | 52 |
1 điểm 234/2 | 53 |
1 điểm 235/2 | 54 |
1 điểm 236/2 | 55 |
3 điểm 239/2 | 56 |
2 điểm 241/3 | 57 |
3 điểm 244/3 | 58 |
4 điểm 248/3 | 59 |
5 điểm 253/3 | 60 |
5 điểm 258/3 | 61 |
2 điểm 260/3 | 62 |
2 điểm 262/3 | 63 |
1 điểm 263/4 | 64 |
2 điểm 265/4 | 65 |
10 điểm 275/4 | 66 |
1 điểm 276/5 | 67 |
2 điểm 278/5 | 68 |
2 điểm 280/5 | 69 |
2 điểm 282/6 | 70 |
5 điểm 287/6 | 71 |
3 điểm 290/6 | 72 |
1 điểm 291/6 | 73 |
6 điểm 297/6 | 74 |
2 điểm 299/6 | 75 |
2 điểm 301/6 | 76 |
2 điểm 303/6 | 77 |
1 điểm 304/6 | 78 |
3 điểm 307/6 | 79 |
7 điểm 314/6 | 80 |
8 điểm 322/6 | 81 |
2 điểm 324/6 | 82 |
13 điểm 337/6 | 83 |
1 điểm 338/6 | 84 |
10 điểm 348/6 | 85 |
3 điểm 351/7 | 86 |
6 điểm 357/7 | 87 |
0 điểm 357/7 | 88 |
6 điểm 363/7 | 89 |
1 điểm 364/7 | 90 |
5 điểm 369/7 | 91 |
0 điểm 369/7 | 92 |
0 điểm 369/7 | 93 |
0 điểm 369/7 | 94 |
8 điểm 377/7 | 95 |
0 điểm 377/7 | 96 |
5 điểm 382/7 | 97 |
5 điểm 387/7 | 98 |
1 điểm 388/7 | 99 |
2 điểm 390/7 | 100 |
4 điểm 394/7 | 101 |
1 điểm 395/7 | 102 |
16 điểm 411/7 | 103 |
9 điểm 420/7 | 104 |
3 điểm 423/7 | 105 |
6 điểm 429/7 | 106 |
4 điểm 433/7 | 107 |
4 điểm 437/7 | 108 |
3 điểm 440/7 | 109 |
5 điểm 445/7 | 110 |
3 điểm 448/7 | 111 |
0 điểm 448/7 | 112 |
0 điểm 448/7 | 113 |
2 điểm 450/7 | 114 |
0 điểm 450/7 | 115 |
2 điểm 452/7 | 116 |
1 điểm 453/7 | 117 |
1 điểm 454/7 | 118 |
4 điểm 458/7 | 119 |
2 điểm 460/7 | 120 |
4 điểm 464/7 | 121 |
5 điểm 469/7 | 122 |
0 điểm 469/7 | 123 |
5 điểm 474/7 | 124 |
5 điểm 479/7 | 125 |
2 điểm 481/7 | 126 |
2 điểm 483/7 | 127 |
4 điểm 487/7 | 128 |
PARIPESA
Thời gian chính thức