
ニュージーランド. テストマッチ
オークランドエース
283/10 : 72/1 (15.0)
ノーザン・ディストリクト
イニング 1
283/10
72/1
デール・フィリップス | 1 - 5 |
ハリッシュ・カンナン | 2 - 12 |
ベボン・ジェイコブス | 3 - 12 |
キャメロン・ディーン・フレッチャー | 4 - 74 |
ラクラン・スタックポール | 5 - 202 |
ショーン・ソリア | 6 - 232 |
ライアン・ハリソン | 7 - 268 |
サイモン・キーン | 8 - 280 |
ロヒット・グラティ | 9 - 282 |
ベンジャミン・リスター | 10 - 283 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
デール・フィリップス | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
ショーン・ソリア | 79 | 142 | 12 | 0 | 55.63 |
ハリッシュ・カンナン | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
ベボン・ジェイコブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
キャメロン・ディーン・フレッチャー | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
ラクラン・スタックポール | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
サイモン・キーン | 41 | 43 | 7 | 0 | 95.35 |
ライアン・ハリソン | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
アディティア・アショク | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.00 |
ロヒット・グラティ | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
ベンジャミン・リスター | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 32 | ||||
合計 | 283 |
5 ラン 5/0 | 1 |
5 ラン 10/1 | 2 |
2 ラン 12/1 | 3 |
0 ラン 12/1 | 4 |
0 ラン 12/3 | 5 |
5 ラン 17/3 | 6 |
0 ラン 17/3 | 7 |
2 ラン 19/3 | 8 |
5 ラン 24/3 | 9 |
15 ラン 39/3 | 10 |
5 ラン 44/3 | 11 |
2 ラン 46/3 | 12 |
1 ラン 47/3 | 13 |
5 ラン 52/3 | 14 |
5 ラン 57/3 | 15 |
0 ラン 57/3 | 16 |
9 ラン 66/3 | 17 |
1 ラン 67/3 | 18 |
1 ラン 68/3 | 19 |
1 ラン 69/3 | 20 |
9 ラン 78/4 | 21 |
5 ラン 83/4 | 22 |
8 ラン 91/4 | 23 |
1 ラン 92/4 | 24 |
16 ラン 108/4 | 25 |
14 ラン 122/4 | 26 |
1 ラン 123/4 | 27 |
4 ラン 127/4 | 28 |
8 ラン 135/4 | 29 |
3 ラン 138/4 | 30 |
1 ラン 139/4 | 31 |
12 ラン 151/4 | 32 |
4 ラン 155/4 | 33 |
5 ラン 160/4 | 34 |
7 ラン 167/4 | 35 |
6 ラン 173/4 | 36 |
4 ラン 177/4 | 37 |
3 ラン 180/4 | 38 |
12 ラン 192/4 | 39 |
8 ラン 200/4 | 40 |
5 ラン 205/5 | 41 |
4 ラン 209/5 | 42 |
6 ラン 215/5 | 43 |
7 ラン 222/5 | 44 |
4 ラン 226/5 | 45 |
6 ラン 232/6 | 46 |
5 ラン 237/6 | 47 |
6 ラン 243/6 | 48 |
2 ラン 245/6 | 49 |
12 ラン 257/6 | 50 |
7 ラン 264/6 | 51 |
9 ラン 273/7 | 52 |
1 ラン 274/7 | 53 |
4 ラン 278/7 | 54 |
0 ラン 278/7 | 55 |
2 ラン 280/8 | 56 |
0 ラン 280/8 | 57 |
2 ラン 282/9 | 58 |
1 ラン 283/10 | 59 |
PARIPESA
レギュラータイム