
ЮАР. ODI
Естернс
298/7 : 14/1 (4.1)
Юго-западни райони
Ернест Кем | 1 - 5 |
Юри Снайман | 2 - 90 |
Кристофър Бритц | 3 - 141 |
Кабело Сехухун | 4 - 167 |
Грант Томсън | 5 - 269 |
Брейдън Хикс | 6 - 278 |
Amaan Khan | 7 - 278 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ернест Кем | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Юри Снайман | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Кристофър Бритц | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Кабело Сехухун | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
Деван Мараис | 70 | 64 | 8 | 0 | 109.38 |
Грант Томсън | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.50 |
Брейдън Хикс | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Amaan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Андрю Расемене | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Джеси Олбъни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тумело Симелани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 13 | ||||
Общо | 298 |
1 рънове 1/0 | 1 |
4 рънове 5/0 | 2 |
4 рънове 9/1 | 3 |
5 рънове 14/1 | 4 |
6 рънове 20/1 | 5 |
13 рънове 33/1 | 6 |
2 рънове 35/1 | 7 |
4 рънове 39/1 | 8 |
0 рънове 39/1 | 9 |
4 рънове 43/1 | 10 |
6 рънове 49/1 | 11 |
6 рънове 55/1 | 12 |
3 рънове 58/1 | 13 |
1 рънове 59/1 | 14 |
8 рънове 67/1 | 15 |
5 рънове 72/1 | 16 |
7 рънове 79/1 | 17 |
6 рънове 85/1 | 18 |
5 рънове 90/2 | 19 |
5 рънове 95/2 | 20 |
3 рънове 98/2 | 21 |
5 рънове 103/2 | 22 |
5 рънове 108/2 | 23 |
1 рънове 109/2 | 24 |
8 рънове 117/2 | 25 |
15 рънове 132/2 | 26 |
5 рънове 137/2 | 27 |
2 рънове 139/2 | 28 |
2 рънове 141/3 | 29 |
5 рънове 146/3 | 30 |
5 рънове 151/3 | 31 |
5 рънове 156/3 | 32 |
10 рънове 166/3 | 33 |
5 рънове 171/4 | 34 |
4 рънове 175/4 | 35 |
6 рънове 181/4 | 36 |
6 рънове 187/4 | 37 |
3 рънове 190/4 | 38 |
6 рънове 196/4 | 39 |
2 рънове 198/4 | 40 |
5 рънове 203/4 | 41 |
9 рънове 212/4 | 42 |
8 рънове 220/4 | 43 |
7 рънове 227/4 | 44 |
11 рънове 238/4 | 45 |
19 рънове 257/4 | 46 |
14 рънове 271/5 | 47 |
6 рънове 277/5 | 48 |
3 рънове 280/7 | 49 |
18 рънове 298/7 | 50 |
PARIPESA
Редовно време