
Νότια Αφρική. ODI
Easterns
298/7 : 14/1 (4.1)
Νότιο-Δυτικά Προάστια
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Κρίστοφερ Μπριτς | 3 - 141 |
Kabelo Sekhukhune | 4 - 167 |
Γκραντ Τόμσον | 5 - 269 |
Μπρέιντεν Χικς | 6 - 278 |
Amaan Khan | 7 - 278 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Κρίστοφερ Μπριτς | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Kabelo Sekhukhune | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
Dewan Marais | 70 | 64 | 8 | 0 | 109.38 |
Γκραντ Τόμσον | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.50 |
Μπρέιντεν Χικς | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Amaan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Έντριου Ρασεμένε | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 13 | ||||
Σύνολο | 298 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
4 ρανς 5/0 | 2 |
4 ρανς 9/1 | 3 |
5 ρανς 14/1 | 4 |
6 ρανς 20/1 | 5 |
13 ρανς 33/1 | 6 |
2 ρανς 35/1 | 7 |
4 ρανς 39/1 | 8 |
0 ρανς 39/1 | 9 |
4 ρανς 43/1 | 10 |
6 ρανς 49/1 | 11 |
6 ρανς 55/1 | 12 |
3 ρανς 58/1 | 13 |
1 ρανς 59/1 | 14 |
8 ρανς 67/1 | 15 |
5 ρανς 72/1 | 16 |
7 ρανς 79/1 | 17 |
6 ρανς 85/1 | 18 |
5 ρανς 90/2 | 19 |
5 ρανς 95/2 | 20 |
3 ρανς 98/2 | 21 |
5 ρανς 103/2 | 22 |
5 ρανς 108/2 | 23 |
1 ρανς 109/2 | 24 |
8 ρανς 117/2 | 25 |
15 ρανς 132/2 | 26 |
5 ρανς 137/2 | 27 |
2 ρανς 139/2 | 28 |
2 ρανς 141/3 | 29 |
5 ρανς 146/3 | 30 |
5 ρανς 151/3 | 31 |
5 ρανς 156/3 | 32 |
10 ρανς 166/3 | 33 |
5 ρανς 171/4 | 34 |
4 ρανς 175/4 | 35 |
6 ρανς 181/4 | 36 |
6 ρανς 187/4 | 37 |
3 ρανς 190/4 | 38 |
6 ρανς 196/4 | 39 |
2 ρανς 198/4 | 40 |
5 ρανς 203/4 | 41 |
9 ρανς 212/4 | 42 |
8 ρανς 220/4 | 43 |
7 ρανς 227/4 | 44 |
11 ρανς 238/4 | 45 |
19 ρανς 257/4 | 46 |
14 ρανς 271/5 | 47 |
6 ρανς 277/5 | 48 |
3 ρανς 280/7 | 49 |
18 ρανς 298/7 | 50 |
PARIPESA
Κανονική διάρκεια