
Dél-afrikai Köztársaság. ODI
Easterns
298/7 : 37/1 (6.5)
Délnyugati régiók
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Christopher Britz | 3 - 141 |
Kabelo Sekhukhune | 4 - 167 |
Grant Thomson | 5 - 269 |
Brayden Hicks | 6 - 278 |
Amaan Khan | 7 - 278 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Kabelo Sekhukhune | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
Dewan Marais | 70 | 64 | 8 | 0 | 109.38 |
Grant Thomson | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.50 |
Brayden Hicks | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Amaan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 13 | ||||
Fölött/Alatt | 298 |
1 futások 1/0 | 1 |
4 futások 5/0 | 2 |
4 futások 9/1 | 3 |
5 futások 14/1 | 4 |
6 futások 20/1 | 5 |
13 futások 33/1 | 6 |
2 futások 35/1 | 7 |
4 futások 39/1 | 8 |
0 futások 39/1 | 9 |
4 futások 43/1 | 10 |
6 futások 49/1 | 11 |
6 futások 55/1 | 12 |
3 futások 58/1 | 13 |
1 futások 59/1 | 14 |
8 futások 67/1 | 15 |
5 futások 72/1 | 16 |
7 futások 79/1 | 17 |
6 futások 85/1 | 18 |
5 futások 90/2 | 19 |
5 futások 95/2 | 20 |
3 futások 98/2 | 21 |
5 futások 103/2 | 22 |
5 futások 108/2 | 23 |
1 futások 109/2 | 24 |
8 futások 117/2 | 25 |
15 futások 132/2 | 26 |
5 futások 137/2 | 27 |
2 futások 139/2 | 28 |
2 futások 141/3 | 29 |
5 futások 146/3 | 30 |
5 futások 151/3 | 31 |
5 futások 156/3 | 32 |
10 futások 166/3 | 33 |
5 futások 171/4 | 34 |
4 futások 175/4 | 35 |
6 futások 181/4 | 36 |
6 futások 187/4 | 37 |
3 futások 190/4 | 38 |
6 futások 196/4 | 39 |
2 futások 198/4 | 40 |
5 futások 203/4 | 41 |
9 futások 212/4 | 42 |
8 futások 220/4 | 43 |
7 futások 227/4 | 44 |
11 futások 238/4 | 45 |
19 futások 257/4 | 46 |
14 futások 271/5 | 47 |
6 futások 277/5 | 48 |
3 futások 280/7 | 49 |
18 futások 298/7 | 50 |
PARIPESA
Rendes játékidő