
45 overs
Austrálie
230/4 (40.0) : 0
Wales
1 - 72 | |
2 - 140 | |
3 - 161 | |
4 - 173 |
Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 230 |
8 runy 230/4 | 40 |
7 runy 222/4 | 39 |
8 runy 215/4 | 38 |
7 runy 207/4 | 37 |
7 runy 200/4 | 36 |
5 runy 193/4 | 35 |
4 runy 188/4 | 34 |
11 runy 184/4 | 33 |
1 runy 173/4 | 32 |
7 runy 172/3 | 31 |
4 runy 165/3 | 30 |
2 runy 161/3 | 29 |
8 runy 159/2 | 28 |
2 runy 151/2 | 27 |
6 runy 149/2 | 26 |
3 runy 143/2 | 25 |
1 runy 140/2 | 24 |
14 runy 139/1 | 23 |
3 runy 125/1 | 22 |
17 runy 122/1 | 21 |
5 runy 105/1 | 20 |
8 runy 100/1 | 19 |
3 runy 92/1 | 18 |
9 runy 89/1 | 17 |
4 runy 80/1 | 16 |
4 runy 76/1 | 15 |
3 runy 72/1 | 14 |
8 runy 69/0 | 13 |
6 runy 61/0 | 12 |
11 runy 55/0 | 11 |
5 runy 44/0 | 10 |
3 runy 39/0 | 9 |
7 runy 36/0 | 8 |
4 runy 29/0 | 7 |
4 runy 25/0 | 6 |
1 runy 21/0 | 5 |
20 runy 20/0 | 1 |
PARIPESA