
45 ოვერი
ავსტრალია
243/6 (42.4) : 0
უელსი
1 - 72 | |
2 - 140 | |
3 - 161 | |
4 - 173 | |
5 - 243 | |
6 - 243 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 243 |
4 გარბენები 241/4 | 42 |
7 გარბენები 237/4 | 41 |
8 გარბენები 230/4 | 40 |
7 გარბენები 222/4 | 39 |
8 გარბენები 215/4 | 38 |
7 გარბენები 207/4 | 37 |
7 გარბენები 200/4 | 36 |
5 გარბენები 193/4 | 35 |
4 გარბენები 188/4 | 34 |
11 გარბენები 184/4 | 33 |
1 გარბენები 173/4 | 32 |
7 გარბენები 172/3 | 31 |
4 გარბენები 165/3 | 30 |
2 გარბენები 161/3 | 29 |
8 გარბენები 159/2 | 28 |
2 გარბენები 151/2 | 27 |
6 გარბენები 149/2 | 26 |
3 გარბენები 143/2 | 25 |
1 გარბენები 140/2 | 24 |
14 გარბენები 139/1 | 23 |
3 გარბენები 125/1 | 22 |
17 გარბენები 122/1 | 21 |
5 გარბენები 105/1 | 20 |
8 გარბენები 100/1 | 19 |
3 გარბენები 92/1 | 18 |
9 გარბენები 89/1 | 17 |
4 გარბენები 80/1 | 16 |
4 გარბენები 76/1 | 15 |
3 გარბენები 72/1 | 14 |
8 გარბენები 69/0 | 13 |
6 გარბენები 61/0 | 12 |
11 გარბენები 55/0 | 11 |
5 გარბენები 44/0 | 10 |
3 გარბენები 39/0 | 9 |
7 გარბენები 36/0 | 8 |
4 გარბენები 29/0 | 7 |
4 გარბენები 25/0 | 6 |
1 გარბენები 21/0 | 5 |
20 გარბენები 20/0 | 1 |
PARIPESA