
45 overs
Australia
250/7 (44.0) : 0
Wales
1 - 72 | |
2 - 140 | |
3 - 161 | |
4 - 173 | |
5 - 243 | |
6 - 243 | |
7 - 246 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 250 |
7 mikimbio 250/7 | 44 |
2 mikimbio 243/6 | 43 |
4 mikimbio 241/4 | 42 |
7 mikimbio 237/4 | 41 |
8 mikimbio 230/4 | 40 |
7 mikimbio 222/4 | 39 |
8 mikimbio 215/4 | 38 |
7 mikimbio 207/4 | 37 |
7 mikimbio 200/4 | 36 |
5 mikimbio 193/4 | 35 |
4 mikimbio 188/4 | 34 |
11 mikimbio 184/4 | 33 |
1 mikimbio 173/4 | 32 |
7 mikimbio 172/3 | 31 |
4 mikimbio 165/3 | 30 |
2 mikimbio 161/3 | 29 |
8 mikimbio 159/2 | 28 |
2 mikimbio 151/2 | 27 |
6 mikimbio 149/2 | 26 |
3 mikimbio 143/2 | 25 |
1 mikimbio 140/2 | 24 |
14 mikimbio 139/1 | 23 |
3 mikimbio 125/1 | 22 |
17 mikimbio 122/1 | 21 |
5 mikimbio 105/1 | 20 |
8 mikimbio 100/1 | 19 |
3 mikimbio 92/1 | 18 |
9 mikimbio 89/1 | 17 |
4 mikimbio 80/1 | 16 |
4 mikimbio 76/1 | 15 |
3 mikimbio 72/1 | 14 |
8 mikimbio 69/0 | 13 |
6 mikimbio 61/0 | 12 |
11 mikimbio 55/0 | 11 |
5 mikimbio 44/0 | 10 |
3 mikimbio 39/0 | 9 |
7 mikimbio 36/0 | 8 |
4 mikimbio 29/0 | 7 |
4 mikimbio 25/0 | 6 |
1 mikimbio 21/0 | 5 |
20 mikimbio 20/0 | 1 |
PARIPESA