
45 overs
Australia
246/7 (43.5) : 0
Wales
1 - 72 | |
2 - 140 | |
3 - 161 | |
4 - 173 | |
5 - 243 | |
6 - 243 | |
7 - 246 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 246 |
2 រត់ 243/6 | 43 |
4 រត់ 241/4 | 42 |
7 រត់ 237/4 | 41 |
8 រត់ 230/4 | 40 |
7 រត់ 222/4 | 39 |
8 រត់ 215/4 | 38 |
7 រត់ 207/4 | 37 |
7 រត់ 200/4 | 36 |
5 រត់ 193/4 | 35 |
4 រត់ 188/4 | 34 |
11 រត់ 184/4 | 33 |
1 រត់ 173/4 | 32 |
7 រត់ 172/3 | 31 |
4 រត់ 165/3 | 30 |
2 រត់ 161/3 | 29 |
8 រត់ 159/2 | 28 |
2 រត់ 151/2 | 27 |
6 រត់ 149/2 | 26 |
3 រត់ 143/2 | 25 |
1 រត់ 140/2 | 24 |
14 រត់ 139/1 | 23 |
3 រត់ 125/1 | 22 |
17 រត់ 122/1 | 21 |
5 រត់ 105/1 | 20 |
8 រត់ 100/1 | 19 |
3 រត់ 92/1 | 18 |
9 រត់ 89/1 | 17 |
4 រត់ 80/1 | 16 |
4 រត់ 76/1 | 15 |
3 រត់ 72/1 | 14 |
8 រត់ 69/0 | 13 |
6 រត់ 61/0 | 12 |
11 រត់ 55/0 | 11 |
5 រត់ 44/0 | 10 |
3 រត់ 39/0 | 9 |
7 រត់ 36/0 | 8 |
4 រត់ 29/0 | 7 |
4 រត់ 25/0 | 6 |
1 រត់ 21/0 | 5 |
20 រត់ 20/0 | 1 |
PARIPESA