
Nepál. ODI
Gandaki Province
87/3 (24.1) : 0/0
Sudur Paschim Province
Gaurav Bishwokarma | 1 - 27 |
Arjun Kumal | 2 - 76 |
Dinesh Jung Budhamagar | 3 - 76 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Arjun Kumal | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dinesh Jung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Cibrin Shrestha | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Deepak Dumre | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Panthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 18 | ||||
Fölött/Alatt | 87 |
7 futások 83/3 | 24 |
0 futások 76/2 | 23 |
4 futások 76/1 | 22 |
0 futások 72/1 | 21 |
5 futások 72/1 | 20 |
5 futások 67/1 | 19 |
3 futások 62/1 | 18 |
4 futások 59/1 | 17 |
5 futások 55/1 | 16 |
0 futások 50/1 | 15 |
8 futások 50/1 | 14 |
5 futások 42/1 | 13 |
6 futások 37/1 | 12 |
2 futások 31/1 | 11 |
2 futások 29/1 | 10 |
2 futások 27/1 | 9 |
2 futások 25/0 | 8 |
5 futások 23/0 | 7 |
3 futások 18/0 | 6 |
1 futások 15/0 | 5 |
1 futások 14/0 | 4 |
3 futások 13/0 | 3 |
8 futások 10/0 | 2 |
2 futások 2/0 | 1 |
PARIPESA
Rendes játékidő