
Непал. ODI
Гандаки Провинс
87/3 (24.1) : 0/0
Судур Пасшим Провинс
Гаурав Бишвокарма | 1 - 27 |
Арҷун Кумал | 2 - 76 |
Динеш Юнг Будхамагар | 3 - 76 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаурав Бишвокарма | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Арҷун Кумал | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Динеш Юнг Будхамагар | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Сибрин Шреста | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Дипак Думре | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Бипин Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Panthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 18 | ||||
Тотал | 87 |
7 давидан 83/3 | 24 |
0 давидан 76/2 | 23 |
4 давидан 76/1 | 22 |
0 давидан 72/1 | 21 |
5 давидан 72/1 | 20 |
5 давидан 67/1 | 19 |
3 давидан 62/1 | 18 |
4 давидан 59/1 | 17 |
5 давидан 55/1 | 16 |
0 давидан 50/1 | 15 |
8 давидан 50/1 | 14 |
5 давидан 42/1 | 13 |
6 давидан 37/1 | 12 |
2 давидан 31/1 | 11 |
2 давидан 29/1 | 10 |
2 давидан 27/1 | 9 |
2 давидан 25/0 | 8 |
5 давидан 23/0 | 7 |
3 давидан 18/0 | 6 |
1 давидан 15/0 | 5 |
1 давидан 14/0 | 4 |
3 давидан 13/0 | 3 |
8 давидан 10/0 | 2 |
2 давидан 2/0 | 1 |
PARIPESA
Бозии асосӣ