
India. T20
SRH Rockers
150 : 125/3 (15.4)
White Knights
1 - 40 | |
2 - 120 | |
3 - 125 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 125 |
6 រត់ 120/2 | 15 |
8 រត់ 114/1 | 14 |
8 រត់ 106/1 | 13 |
10 រត់ 98/1 | 12 |
9 រត់ 88/1 | 11 |
8 រត់ 79/1 | 10 |
7 រត់ 71/1 | 9 |
6 រត់ 64/1 | 8 |
6 រត់ 58/1 | 7 |
5 រត់ 52/1 | 6 |
7 រត់ 47/1 | 5 |
7 រត់ 40/1 | 4 |
3 រត់ 33/0 | 3 |
10 រត់ 30/0 | 2 |
20 រត់ 20/0 | 1 |
PARIPESA