
อินเดีย. T20
SRH Rockers
150 : 125/3 (15.4)
White Knights
1 - 40 | |
2 - 120 | |
3 - 125 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 125 |
6 วิ่ง 120/2 | 15 |
8 วิ่ง 114/1 | 14 |
8 วิ่ง 106/1 | 13 |
10 วิ่ง 98/1 | 12 |
9 วิ่ง 88/1 | 11 |
8 วิ่ง 79/1 | 10 |
7 วิ่ง 71/1 | 9 |
6 วิ่ง 64/1 | 8 |
6 วิ่ง 58/1 | 7 |
5 วิ่ง 52/1 | 6 |
7 วิ่ง 47/1 | 5 |
7 วิ่ง 40/1 | 4 |
3 วิ่ง 33/0 | 3 |
10 วิ่ง 30/0 | 2 |
20 วิ่ง 20/0 | 1 |
PARIPESA