
Pakistan. Test Match
Pakistan Television
170/4 (41.1) : 0/0
WAPDA
ሩጫ 1
170/4
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 73 |
Waqar Hussain | 2 - 118 |
Obaid Shahid | 3 - 153 |
Mohammad Taha | 4 - 163 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Shamyl Hussain | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Mohammad Taha | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
Obaid Shahid | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Usman Salahuddin | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.63 |
Mohammad Mohsin | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Jahandad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 8 | ||||
አጠቃላይ | 170 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 1/0 | 1 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 8/0 | 2 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 8/0 | 3 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 22/0 | 4 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 26/0 | 5 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 36/0 | 6 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 50/0 | 7 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 60/0 | 8 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 68/0 | 9 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/1 | 10 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 75/1 | 11 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 76/1 | 12 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 78/1 | 13 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 83/1 | 14 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 83/1 | 15 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 83/1 | 16 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/1 | 17 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 97/1 | 18 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 103/1 | 19 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 105/1 | 20 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 110/1 | 21 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 112/1 | 22 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 118/1 | 23 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 118/2 | 24 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 123/2 | 25 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 124/2 | 26 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/2 | 27 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/2 | 28 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 138/2 | 29 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 141/2 | 30 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 146/2 | 31 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 146/2 | 32 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 150/2 | 33 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/3 | 34 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 158/3 | 35 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 158/3 | 36 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 159/3 | 37 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 163/3 | 38 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 165/4 | 39 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 165/4 | 40 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 166/4 | 41 |
PARIPESA
መደበኛ ሰዓት